Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:31:35 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:34:48 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:33:27 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 18:30:53 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:14:13 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 16.0 | 1% | 0.0% |
| 17:22:41 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 5.9 | 0% | 0.1% |
| 16:21:47 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 3.5 | 49% | 0.0% |
| 15:45:20 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 15:32:21 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 12:57:39 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 12:49:08 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:37:43 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 08:25:12 Feb 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:11:48 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:25:18 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 31.4 | 0% | 0.0% |
| 17:58:35 Feb 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten