Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:17:01 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:26:54 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:02:22 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:36:52 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 10:41:32 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:04:37 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 16:10:43 Oct 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:51:35 Oct 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:59:02 Oct 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:35:30 Oct 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 4.8 | 0% | 0.1% |
| 13:01:03 Oct 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten