Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:24:20 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 17:14:00 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:30:47 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 15:02:18 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 13:24:07 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:19:47 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 09:23:44 Apr 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten