Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:23:52 Dec 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 15:23:45 Dec 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 14:35:38 Dec 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:34:45 Dec 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:33:30 Dec 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:12:27 Dec 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 14:12:10 Dec 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 33.6 | 0% | 0.1% |
| 13:04:32 Dec 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 12.5 | 0% | 0.0% |
| 12:47:33 Dec 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 7.8 | 0% | 0.0% |
| 11:42:13 Dec 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 10:29:34 Dec 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 01:01:33 Dec 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26265 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten